U8 ROUND ROBIN, U8 BB, Divisions, Dan Pulham Tournament (London Bandits)

U8 ROUND ROBIN
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
Fri, Nov 29
Sat, Nov 30