Pool A, U8, Divisions, London Bandits Memorial Tournament (London Bandits)

Pool A
TeamWLTPtsGFGADiffGF %PIMGame 1Game 2Game 3Game 4
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
00440000.00000-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)0-0 (T)
Fri, Jan 09
Sat, Jan 10